Pn1.6 Pn2.5 Preço de fábrica Tubo PPR
O material PPR (polipropileno) é amplamente utilizado no campo da fabricação de tubos de abastecimento de água devido à ;
Informação básica
Modelo Nº. | 20mm-160mm |
Palavra-chave | Tubo PPR |
Uso | Abastecimento de água |
Recurso | Durável |
MOQ | 100 metros |
Pacote de transporte | em contêiner |
Especificação | 20mm-160mm |
Marca comercial | sifão |
Origem | China |
Código SH | 391722 |
Capacidade de produção | 200000 metros |
Descrição do produto
O material PPR (polipropileno) é amplamente utilizado no campo da fabricação de tubos de abastecimento de água devido à sua alta resistência, resistência à corrosão e não toxicidade.1. Matérias-primas de alta qualidade Matérias-primas de alta qualidade, saúde e proteção ambiental, segurança e não tóxicas 2. Forte resistência à corrosão Resistência ao frio e ao calor forte resistência à pressão, longa vida útil 3. Peso leve, peso leve, pode reduzir bastante a intensidade de construção de trabalhadores 4. Tubo de parede lisa espessado A parede interna é lisa, a fricção é pequena e a velocidade de transporte é rápida 5. Resistência forte O produto tem boa tenacidade, alta resistência e excelente capacidade de processo
Detalhes
Diâmetro externo DN (MM) | Diâmetro externo médio (MM) | Nível de pressão Espessura da parede (mm) | |||||
mín. | máx. | 1,25MPA | 1,6 MPA | 2.0MPA | 2,5MPA | 3.2MPA | |
12 | 12,0 | 12.3 | / | / | / | 2.0 | 2.4 |
16 | 16,0 | 16.3 | / | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.3 |
20 | 20,0 | 20.3 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.1 |
25 | 25,0 | 25.3 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.1 |
32 | 32,0 | 32.3 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 6.5 |
40 | 40,0 | 40.4 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 8.1 |
50 | 50,0 | 50,5 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | ||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora